Hodnoticí archy pro porotce: okresní | krajské | ústřední kolo. Pouze tabulky pro tisk: okresní | krajské | ústřední kolo
Přehled kritérií pro všechna kola
Vysvětlivky: OK = okresní kolo, KK = krajské kolo, ÚK = ústřední kolo
Přejít na hodnocení referenta | oponenta | recenzenta
Porotce: ............................................. Fyzikální souboj: I.II.III.Finále Etapa: 1.2.3.4.
Referent | Soutěžící/družstvo: .......................................
| Body | Vysvětlení | Experimenty | Teorie | Porovnání + diskuse | Celkový dojem | Diskuze s oponentem | Odpovědi recenzentovi a porotě | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | téměř žádné | téměř žádné | téměř žádná | téměř schází | povrchní řešení | bez reakce | bez reakce | 1 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | neúplné, nepodložené | nesystematické s omezeným přínosem | uvažována menší část jevů | jen porovnání nebo jen diskuse | zajímavé prvky | nedostatečná | nedostatečné | 3 |
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | podložené, vysvětleny zákl. aspekty | přínosné, systematické | zachyceny zásadní jevy | porovnání + diskuse | převážně dobré originální výsledky | dostatečná, k věci | dostatečné, k věci | 6 |
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | hluboké, podrobné | navíc podrobné, pečlivé | hluboká, podrobná | navíc průkazné důležité závěry | mimořádná práce | obohacující | vyčerpávající | 10 |
| Váha | standardně 2 (0 – 4) | standardně 3 (1 – 3) | standardně 2 (1 – 4) | standardně 3 (1 – 3) | standardně 3 | standardně 5 (2 – 5) | standardně 1 (0 – 2) | Váha |
| Celkové hodnocení dle kritérií („optický vážený průměr“) | |
|---|---|
| Splnění zadání úlohy (základ ⇒ 0; přílišné zjednodušení ⇒ ubrat 2 body; zásadní odklon ⇒ ubrat > 2 body) | |
| Prezentace (základ ⇒ 0; četné závažné nedostatky bránící pochopení ⇒ ubrat 2 body; nesrozumitelná ⇒ ubrat > 2 body) | |
| Mravy (základ ⇒ 0; agresivní nebo jiné nevhodné chování ⇒ ubrat až 2 body; …) | |
| Výsledné hodnocení = min(∑, 10) |
Oponent | Soutěžící/družstvo: .......................................
| Body | Dotazy referentovi | Oponentura (rozbor řešení + závěrečné shrnutí) | Diskuse | Odpovědi recenzentovi a porotě | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | téměř žádné | téměř žádná | téměř žádná | bez reakce | 1 |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | relevantní | popisný rozbor/shrnutí | sledující řešení | ne zcela dostatečné | 4 |
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | rozvíjející řešení, příp. objasňující | přinášející nové aspekty řešení | přinášející nové aspekty řešení | dostatečné, k věci | 7 |
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | navíc výstižné | vyčerpávající | vyčerpávající | vyčerpávající | 10 |
| Váha | standardně 1 | standardně 2 | standardně 3 | standardně 1 (0 – 1) | Váha |
| Celkové hodnocení dle kritérií („optický vážený průměr“) | |
|---|---|
| Prezentace (základ ⇒ 0; četné závažné nedostatky bránící pochopení ⇒ ubrat 2 body; nesrozumitelná ⇒ ubrat > 2 body) | |
| Mravy (základ ⇒ 0; agresivní nebo jiné nevhodné chování ⇒ ubrat až 2 body; …) | |
| Výsledné hodnocení = min(∑, 10) |
Recenzent | Soutěžící/družstvo: .......................................
| Body | Dotazy | Recenze referátu, oponentury a diskuse | Odpovědi porotě | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | téměř žádné | téměř žádná | bez reakce | 1 |
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | relevantní | popisný rozbor/shrnutí | ne zcela dostatečné | 4 |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | podnětné | rozsuzující nebo zastřešující | dostatečné, k věci | 7 |
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | navíc výstižné | vyčerpávající | vyčerpávající | 10 |
| Váha | standardně 1 | standardně 3 | standardně 1 (0 – 1) | Váha |
| Celkové hodnocení dle kritérií („optický vážený průměr“) | |
|---|---|
| Mravy (základ ⇒ 0; agresivní nebo jiné nevhodné chování ⇒ ubrat až 2 body; …) | |
| Výsledné hodnocení = min(∑, 10) |